同類文章排行
- 2018年01月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年12月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年11月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年04月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年05月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年06月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年07月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年08月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年09月中國環境標志獲證企業名錄
- 2017年10月中國環境標志獲證企業名錄
最新資訊文章
您的瀏覽歷史

2017年08月中國環境標志獲證企業名錄
文章出處:深圳市萬德誠環??萍加邢薰?/span> 人氣:-發表時間:2017-11-04 14:58:00
序號 | 申請企業名稱 | 產品種類 | 有效期 | 證書編號 | 認證類型 |
1 | 佛山市迎高彩印有限公司 | 平版印刷 | 2020/7/31 | CEC 083 914406060614596084 | 初次認證 |
2 | 安徽杰藍特新材料有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/7/31 | CEC 014 91341822MA2MUQRL9C | 初次認證 |
3 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 剛性防水材料 | 2020/7/31 | CEC 071 91350300751385327E | 初次認證 |
4 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 防水涂料 | 2020/7/31 | CEC 069 91350300751385327E | 初次認證 |
5 | 成都托展新材料股份有限公司 | 凹印油墨和柔印油墨 | 2020/7/31 | CEC 053 91510100749713360L | 初次認證 |
6 | 萍鄉市博昌實業有限公司 | 家具 | 2020/8/1 | CEC 042 913603016127748242 | 初次認證 |
7 | 江蘇鎖龍消防科技股份有限公司 | 消耗臭氧層物質替代品 | 2020/8/1 | CEC 012 91321200793830708P | 初次認證 |
8 | 廣州樂匠建筑材料有限公司 | 剛性防水材料 | 2020/8/1 | CEC 071 91440113550585840J | 初次認證 |
9 | 廣州樂匠建筑材料有限公司 | 膠粘劑 | 2020/8/1 | CEC 008 91440113550585840J | 初次認證 |
10 | 江西力得管業有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/8/1 | CEC 014 913609246909945230 | 初次認證 |
11 | 山東鴻越體育設施有限公司 | 防水涂料 | 2020/8/1 | CEC 069 9137048168947992XG | 初次認證 |
12 | 湖南耐滲塑膠工程材料有限公司 | 防水卷材 | 2020/8/1 | CEC 07091430281782898934J | 初次認證 |
13 | 遼寧億方營房教學辦公設備有限公司 | 家具 | 2020/8/1 | CEC 042 91210400561379591W | 初次認證 |
14 | 武漢美瑞愛家環??萍加邢薰?/td> | 水性涂料 | 2020/8/1 | CEC 002 91420100074478330H | 初次認證 |
15 | 顧地科技股份有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/7/31 | CEC 014 71467652-0 | 復評認證 |
16 | 佛山市卓銀家具有限公司 | 家具 | 2019/7/25 | CEC 042 914406066681517302 | 年檢+增項 |
17 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 水性涂料 | 2018/5/24 | CEC 002 75138532-7--1 | 年檢+增項 |
18 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2018/5/24 | CEC 058 75138532-7 | 年檢+增項 |
19 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 膠粘劑 | 2018/5/24 | CEC 008 75138532-7 | 年檢+增項 |
20 | 成都輝騰塑膠有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/7/14 | CEC 014 55358338-1 | 年檢+增項 |
21 | 威士伯涂料(天津)有限公司 | 水性涂料 | 2018/7/30 | CEC 002 57234947-8 | 年檢+增項 |
22 | 遼寧星海彩色印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/6/15 | CEC 083 24267129-6 | 年檢認證 |
23 | 北京尚唐印刷包裝有限公司 | 平版印刷 | 2019/4/17 | CEC 083 91110113802876442W | 年檢認證 |
24 | 深圳市美嘉美印刷有限公司 | 平版印刷 | 2018/2/24 | CEC 083 27942064-2 | 年檢認證 |
25 | 浙江正方設計印刷有限公司 | 平版印刷 | 2018/5/26 | CEC 083 70441238-8 | 年檢認證 |
26 | 永康市振興實業有限公司 | 包裝制品 | 2018/8/24 | CEC 015 76017157-4 | 年檢認證 |
27 | 河北大秋建材制造有限公司 | 輕質墻體板材 | 2019/6/5 | CEC 038 09111988-2 | 年檢認證 |
28 | 桑夏太陽能股份有限公司 | 家用太陽能熱水系統 | 2019/5/30 | CEC 049 25198691-9 | 年檢認證 |
29 | 桑夏太陽能股份有限公司 | 太陽能集熱器 | 2019/5/30 | CEC 050 25198691-9 | 年檢認證 |
30 | 蘇州市家明家俱制造有限公司 | 家具 | 2018/5/10 | CEC 042 60822982-3 | 年檢認證 |
31 | 常州大正恒固建材有限公司 | 預拌混凝土 | 2018/1/7 | CEC 056 76153035-6 | 年檢認證 |
32 | 江蘇同力建材集團有限公司 | 預拌混凝土 | 2018/3/29 | CEC 056 76240114-2 | 年檢認證 |
33 | 邱氏(湖北)涂料有限公司 | 水性涂料 | 2018/7/30 | CEC 002 70708035-8 | 年檢認證 |
34 | 北京和諧彩色印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/7/31 | CEC 083 911101156963147879 | 年檢認證 |
35 | 廣州躍康體育場地設施工程有限公司 | 防水涂料 | 2019/5/30 | CEC 069 91440113088039363R | 年檢認證 |
36 | 江蘇喜洋洋科教設備有限公司 | 兒童玩具 | 2019/4/18 | CEC 028 58107678-2 | 年檢認證 |
37 | 江蘇喜洋洋科教設備有限公司 | 家具 | 2019/4/18 | CEC 042 58107678-2 | 年檢認證 |
38 | 洛陽市洪源金屬制品有限公司 | 家具 | 2019/5/5 | CEC 042 914103817374179785 | 年檢認證 |
39 | 廣州超威日化股份有限公司 | 家用洗滌劑 | 2019/7/28 | CEC 003 56599814-6--4 | 年檢認證 |
40 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 水性涂料 | 2019/5/30 | CEC 002 61890815-X | 年檢認證 |
41 | 北京時代文儀家具有限公司 | 家具 | 2019/2/18 | CEC 042 91110112744746198L | 年檢認證 |
42 | 廣西壯族自治區地質印刷廠 | 平版印刷 | 2019/5/21 | CEC 083 19828339-1 | 年檢認證 |
43 | 四國化研(上海)有限公司 | 水性涂料 | 2019/6/13 | CEC 002 60743477-X | 年檢認證 |
44 | 廣州立白企業集團有限公司 | 洗滌劑 | 2019/10/31 | CEC 003 70826964-6--4 | 年檢認證 |
45 | 廣州立白企業集團有限公司 | 洗滌劑 | 2019/11/10 | CEC 003 70826964-6--1 | 年檢認證 |
46 | 北京綠傘化學股份有限公司 | 氣霧劑 | 2018/9/17 | CEC 022 71774250-3 | 年檢認證 |
47 | 北京綠傘化學股份有限公司 | 洗滌劑 | 2018/9/17 | CEC 003 71774250-3--2 | 年檢認證 |
48 | 北京綠傘化學股份有限公司 | 洗滌劑 | 2018/9/17 | CEC 003 71774250-3--1 | 年檢認證 |
49 | 北京畢誠彩印廠 | 平版印刷 | 2020/7/31 | CEC 083 9111011563376094XR | 初次認證 |
50 | 福州大興油墨有限公司 | 膠印油墨 | 2020/8/3 | CEC 052 9135012179176126XA | 初次認證 |
51 | 步陽集團有限公司 | 木質門和鋼質門 | 2020/8/3 | CEC 072 913307847045932701 | 初次認證 |
52 | 三河市鑫金馬印裝有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/3 | CEC 083 91131082672064250N | 初次認證 |
53 | 上海盛通時代印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/3 | CEC 083 91310116594776489R | 初次認證 |
54 | 北京順榮印務有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/3 | CEC 083 76503991-9 | 初次認證 |
55 | 重慶新金雅迪藝術印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/3 | CEC 083 91500105MA5U4Q9B3E | 初次認證 |
56 | 臨沂市沂蒙印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/3 | CEC 083 9137130016832886X8 | 初次認證 |
57 | 北京天恒嘉業印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/7 | CEC 083 91110105576933209K | 初次認證 |
58 | 杭州豐源印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/7 | CEC 083 79368198-4 | 初次認證 |
59 | 信陽博達印務有限責任公司 | 平版印刷 | 2020/8/7 | CEC 083 91411500685697014H | 初次認證 |
60 | 保定市華茂印刷廠 | 平版印刷 | 2020/8/7 | CEC 083 911306066011280342 | 初次認證 |
61 | 林州市科教制椅有限公司 | 家具 | 2020/8/7 | CEC 042 91410581732475052Q | 初次認證 |
62 | 廣東中歐家具集團股份有限公司 | 家具 | 2020/8/7 | CEC 042 914401013275729915 | 初次認證 |
63 | 深圳七彩人生家具集團有限公司 | 家具 | 2020/8/7 | CEC 042 914403007556945811 | 初次認證 |
64 | 太原旺科油墨有限公司 | 膠印油墨 | 2020/8/7 | CEC 052 91140105692225023F | 初次認證 |
65 | 廣東萬尊家具制造有限公司 | 家具 | 2020/8/7 | CEC 042 91440106054542964X | 初次認證 |
66 | 廣東榮嘉新材料科技有限公司 | 膠粘劑 | 2020/8/7 | CEC 008 91440605761579731A | 初次認證 |
67 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 水性涂料 | 2020/8/7 | CEC 002 9113100060134794XP--4 | 初次認證 |
68 | 北京鍵興泰家具有限公司 | 家具 | 2020/8/7 | CEC 042 91110116801783009C | 初次認證 |
69 | 洛陽市逾洋柜業有限公司 | 家具 | 2020/8/9 | CEC 042 914103817602204444 | 初次認證 |
70 | 紹興市上虞立盛新型墻體材料有限公司 | 水性涂料 | 2020/8/9 | CEC 002 9133060407065638X0 | 初次認證 |
71 | 安徽名士達新材料有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2020/8/9 | CEC 058 91340500099505657A | 初次認證 |
72 | 衡水海君密集柜業有限公司 | 家具 | 2020/8/9 | CEC 042 911311227886543323 | 初次認證 |
73 | 北京嘉利信得家具有限公司 | 家具 | 2018/10/18 | CEC 042 76627224-5 | 年檢+增項 |
74 | 德高(廣州)建材有限公司 | 剛性防水材料 | 2018/9/9 | CEC 071 78890018-5--2 | 年檢+增項 |
75 | 德高(廣州)建材有限公司 | 防水涂料 | 2018/9/9 | CEC 069 78890018-5--3 | 年檢+增項 |
76 | 德高(廣州)建材有限公司 | 膠粘劑 | 2018/9/9 | CEC 008 78890018-5--3 | 年檢+增項 |
77 | 惠州市長潤發涂料有限公司 | 水性涂料 | 2019/3/29 | CEC 002 914413007556027473 | 年檢+增項 |
78 | 惠州市長潤發涂料有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2019/3/29 | CEC 058 914413007556027473 | 年檢+增項 |
79 | 上海大寶化工制品有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2018/6/24 | CEC 058 74213153-6 | 年檢+增項 |
80 | 福建實達電腦設備有限公司 | 微型計算機、顯示器 | 2018/8/6 | CEC 007 61144679-X | 年檢+增項 |
81 | 福人木業(莆田)有限公司 | 人造板及其制品 | 2019/6/12 | CEC 010 91350305583144021K | 年檢認證 |
82 | 重慶僑立管道制造有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/6/15 | CEC 014 73984278-3 | 年檢認證 |
83 | 湖南路路通塑業股份有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/7/13 | CEC 014 91430000712191212T | 年檢認證 |
84 | 湖北北新建材有限公司 | 輕質墻體板材 | 2019/7/14 | CEC 038 66952032-3 | 年檢認證 |
85 | 常州虎翼裝飾材料有限公司 | 人造板及其制品 | 2019/7/17 | CEC 010 91320412302243681N | 年檢認證 |
86 | 三河市華安機械制造廠 | 膠粘劑 | 2019/8/8 | CEC 008 911310826010291085 | 年檢認證 |
87 | 浙江一恒教學儀器有限公司 | 家具 | 2019/1/13 | CEC 042 75807942-9 | 年檢認證 |
88 | 河南江山科教設備有限公司 | 家具 | 2019/3/15 | CEC 042 68568850-5 | 年檢認證 |
89 | 肇慶市居都邦化學工業有限公司 | 水性涂料 | 2019/5/25 | CEC 002 78299564-6 | 年檢認證 |
90 | 肇慶市居都邦化學工業有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2019/5/25 | CEC 058 78299564-6 | 年檢認證 |
91 | 朔州市新時代混凝土有限公司 | 預拌混凝土 | 2019/5/2 | CEC 056 74856726-9 | 年檢認證 |
92 | 荊州市恒鑫塑料管材有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/5/23 | CEC 014 79327943-4 | 年檢認證 |
93 | 南京達盈新型材料有限公司 | 廚柜 | 2019/6/7 | CEC 067 75410260-1 | 年檢認證 |
94 | 德高(廣州)建材有限公司 | 水性涂料 | 2019/6/11 | CEC 002 914401157889001852--2 | 年檢認證 |
95 | 蘇州青葉涂料有限公司 | 水性涂料 | 2018/6/16 | CEC 002 76652272-6 | 年檢認證 |
96 | 河北博昌金屬制品有限公司 | 家具 | 2019/7/5 | CEC 042 L1814271-2 | 年檢認證 |
97 | 太倉北新建材有限公司 | 輕質墻體板材 | 2019/5/25 | CEC 038 79650800-1 | 年檢認證 |
98 | 北京奇良海德印刷股份有限公司 | 平版印刷 | 2018/8/30 | CEC 083 63434558-8 | 年檢認證 |
99 | 青島益昕印務有限公司 | 平版印刷 | 2018/4/12 | CEC 083 66788942-6 | 年檢認證 |
100 | 重慶旭陽印務有限公司 | 平版印刷 | 2018/7/8 | CEC 083 74285785-5 | 年檢認證 |
101 | 赤峰三印印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/7/18 | CEC 083 73327913-3 | 年檢認證 |
102 | 浙江雙溪印業有限公司 | 平版印刷 | 2019/6/11 | CEC 083 71257266-4 | 年檢認證 |
103 | 山西天每印業有限公司 | 平版印刷 | 2019/6/30 | CEC 083 91140700MA0HA6E294 | 年檢認證 |
104 | 北京金秋豪印刷有限責任公司 | 平版印刷 | 2018/2/11 | CEC 083 80223089-5 | 年檢認證 |
105 | 中山市卓瑞家具有限公司 | 家具 | 2019/5/24 | CEC 042 914420005701312488 | 年檢認證 |
106 | 河南省來寶實業有限公司 | 家具 | 2019/5/5 | CEC 042 91410381776526042H | 年檢認證 |
107 | 重慶顧地塑膠電器有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/8/2 | CEC 014 20393981-9 | 年檢認證 |
108 | 北京耐特利爾家具有限公司 | 家具 | 2019/8/15 | CEC 042 72266449-0 | 年檢認證 |
109 | 重慶永高塑業發展有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/9/23 | CEC 014 56874538-X | 年檢認證 |
110 | 山東衡美達家具實業有限公司 | 家具 | 2018/4/28 | CEC 042 61423266-6 | 年檢認證 |
111 | 廣州市佳恒板業有限公司 | 輕質墻體板材 | 2018/5/13 | CEC 038 79349034-4 | 年檢認證 |
112 | 菏澤完美木業有限公司 | 人造板及其制品 | 2019/6/29 | CEC 010 5625390-7 | 年檢認證 |
113 | 湖北鵬誠天下木業有限公司 | 人造板及其制品 | 2019/6/29 | CEC 010 30379004-6 | 年檢認證 |
114 | 唐山仕達家具有限責任公司 | 家具 | 2019/7/28 | CEC 042 74688709-0 | 年檢認證 |
115 | 富潤控股集團有限公司 | 生態紡織品 | 2018/5/18 | CEC 009 72721859-6 | 年檢認證 |
116 | 河南省大信整體廚房科貿有限公司 | 家具 | 2018/6/18 | CEC 042 78220574-7 | 年檢認證 |
117 | 河南省大信整體廚房科貿有限公司 | 廚柜 | 2018/6/18 | CEC 067 78220574-7 | 年檢認證 |
118 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 水性涂料 | 2019/5/9 | CEC 002 60134794-X--1 | 增項認證 |
119 | 廣州市高士實業有限公司 | 膠粘劑 | 2020/8/10 | CEC 008 91440101716325361Y | 初次認證 |
120 | 浙江木源工貿有限公司 | 家具 | 2020/8/10 | CEC 042 91330784697017784N | 初次認證 |
121 | 佛山市富美座椅有限公司 | 家具 | 2020/8/10 | CEC 042 91440606050652568Y | 初次認證 |
122 | 合肥華云印務有限責任公司 | 平版印刷 | 2020/8/10 | CEC 083 9134010071100354X5 | 初次認證 |
123 | 云南宏乾印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/10 | CEC 083 91530103054668452Y | 初次認證 |
124 | 北京艾普海德印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/10 | CEC 083 91110114584482225J | 初次認證 |
125 | 如皋市信誼商務票據印刷有限公司 | 商業票據印刷 | 2020/8/10 | CEC 098 91320682252011259G | 初次認證 |
126 | 上海勝栓科教設備有限公司 | 家具 | 2020/8/14 | CEC 042 913101175904444529 | 初次認證 |
127 | 山東和樂門業有限公司 | 木質門和鋼質門 | 2020/8/14 | CEC 072 91371425690602593G | 初次認證 |
128 | 迪愛生(廣州)油墨有限公司 | 凹印油墨和柔印油墨 | 2020/8/7 | CEC 053 91440116618427989M | 初次認證 |
129 | 廣東龍馬化學有限公司 | 剛性防水材料 | 2020/8/14 | CEC 071 91441900752897092C | 初次認證 |
130 | 中山市國泰家具有限公司 | 家具 | 2020/8/14 | CEC 042 9144200061813641X6 | 初次認證 |
131 | 河北紫光印務有限公司 | 商業票據印刷 | 2020/8/15 | CEC 098 91130984774439690F | 初次認證 |
132 | 新鄉市海洋印刷有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/15 | CEC 083 91410700793209575L | 初次認證 |
133 | 夏津縣新華印刷傳媒有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/15 | CEC 083 91371427065924925D | 初次認證 |
134 | 廣東老人頭涂料有限公司 | 水性涂料 | 2020/8/10 | CEC 002 67515884-2 | 復評認證 |
135 | 北京創美時代辦公家具有限公司 | 家具 | 2020/8/14 | CEC 042 77769414-4 | 復評認證 |
136 | 江蘇華恒科技發展有限公司 | 生態紡織品 | 2020/7/1 | CEC 009 25150293-7 | 復評認證 |
137 | 浙江阮氏塑業有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/8/14 | CEC 014 79559677-5 | 復評認證 |
138 | 鴻博昊天科技有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/15 | CEC 083 56212738-8 | 復評認證 |
139 | 江門市制漆廠有限公司 | 水性涂料 | 2018/4/26 | CEC 002 19392274-8 | 年檢+增項 |
140 | 濟南信和家具有限公司 | 家具 | 2018/5/13 | CEC 042 73067648-3 | 年檢+增項 |
141 | 廣東自然涂化工有限公司 | 水性涂料 | 2019/5/21 | CEC 002 914406067592345312 | 年檢+增項 |
142 | 四川瑞百麗尚品家具有限公司 | 家具 | 2019/5/18 | CEC 042 915101845773767233 | 年檢+增項 |
143 | 霸州市英達五金制品有限公司 | 家具 | 2019/7/5 | CEC 042 9113108167205022XA | 年檢+增項 |
144 | 江門健威家具裝飾有限公司 | 家具 | 2018/3/5 | CEC 042 61773315-9 | 年檢+增項 |
145 | 佛山市順德區鴻昌涂料實業有限公司 | 水性涂料 | 2018/5/21 | CEC 002 23194173-X | 年檢+增項 |
146 | 德高(廣州)建材有限公司 | 防水涂料 | 2018/9/9 | CEC 069 78890018-5--1 | 年檢+增項 |
147 | 德高(廣州)建材有限公司 | 膠粘劑 | 2018/9/9 | CEC 008 78890018-5--1 | 年檢+增項 |
148 | 德高(廣州)建材有限公司 | 剛性防水材料 | 2018/9/9 | CEC 071 78890018-5--1 | 年檢+增項 |
149 | 廣東龍馬化學有限公司 | 防水涂料 | 2018/5/21 | CEC 069 75289709-2 | 年檢+增項 |
150 | 廣東龍馬化學有限公司 | 膠粘劑 | 2018/5/21 | CEC 008 75289709-2 | 年檢+增項 |
151 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 陶瓷磚 | 2018/9/9 | CEC 048 70811483-9--1 | 年檢+增項 |
152 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 陶瓷磚 | 2018/9/9 | CEC 048 70811483-9--2 | 年檢+增項 |
153 | 成都洛曼家具有限公司 | 家具 | 2018/5/24 | CEC 042 69368208-2 | 年檢認證 |
154 | 江蘇雙能太陽能有限公司 | 家用太陽能熱水系統 | 2018/1/18 | CEC 049 73782276-2 | 年檢認證 |
155 | 江陰市星宇塑膠有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2018/5/25 | CEC 014 73115479-1 | 年檢認證 |
156 | 中山市聚美家具有限公司 | 家具 | 2019/5/16 | CEC 042 55170800-5 | 年檢認證 |
157 | 福建實達電腦設備有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機 | 2018/8/6 | CEC 044 61144679-X--2 | 年檢認證 |
158 | 福建實達電腦設備有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機 | 2018/8/6 | CEC 044 61144679-X--1 | 年檢認證 |
159 | 江西安福南方水泥有限公司 | 水泥 | 2019/5/30 | CEC 087 73390688-9 | 年檢認證 |
160 | 江西育佳工貿有限公司 | 家具 | 2019/5/28 | CEC 042 91361021794767683U | 年檢認證 |
161 | 合眾(佛山)化工有限公司 | 室內裝飾裝修用溶劑型木器涂料 | 2019/6/15 | CEC 058 71239390-6 | 年檢認證 |
162 | 廣東珠江化工涂料有限公司 | 水性涂料 | 2019/6/26 | CEC 002 914404005573104876 | 年檢認證 |
163 | 衡水巴邁隆木業有限公司 | 人造板及其制品 | 2019/6/27 | CEC 010 91131122563221472U | 年檢認證 |
164 | 云南郵電六O五廠有限責任公司 | 家具 | 2019/7/19 | CEC 042 21722121-8 | 年檢認證 |
165 | 東莞市優儒家具有限公司 | 家具 | 2018/5/23 | CEC 042 06148679-6 | 年檢認證 |
166 | 茂名市永達印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/8/8 | CEC 083 91440902729218960M | 年檢認證 |
167 | 青島紅妮制衣有限公司 | 生態紡織品 | 2018/5/20 | CEC 009 26476767-8 | 年檢認證 |
168 | 德高(廣州)建材有限公司 | 水性涂料 | 2019/5/30 | CEC 002 914401157889001852--1 | 年檢認證 |
169 | 湖北博大家具有限公司 | 家具 | 2019/8/7 | CEC 042 91420506615577578E | 年檢認證 |
170 | 廣安北新建材有限公司 | 輕質墻體板材 | 2019/2/25 | CEC 038 66536676-0 | 年檢認證 |
171 | 安徽尊鼎涂料科技有限公司 | 水性涂料 | 2018/8/27 | CEC 002 56342961-X | 年檢認證 |
172 | 上海維爾漫服飾有限公司 | 生態紡織品 | 2018/5/19 | CEC 009 70318497-7 | 年檢認證 |
173 | 貴州金力塑膠有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/8/8 | CEC 014 74573082-5 | 年檢認證 |
174 | 藍月亮(中國)有限公司 | 家用洗滌劑 | 2019/7/7 | CEC 003 56791485-8--2 | 年檢認證 |
175 | 藍月亮(中國)有限公司 | 家用洗滌劑 | 2019/7/7 | CEC 003 56791485-8--3 | 年檢認證 |
176 | 廣東玉蘭集團股份有限公司 | 膠粘劑 | 2018/6/7 | CEC 008 71934659-8 | 年檢認證 |
177 | 廣東玉蘭集團股份有限公司 | 壁紙 | 2018/6/7 | CEC 060 71934659-8 | 年檢認證 |
178 | 中山市飛宇家具有限公司 | 家具 | 2019/5/29 | CEC 042 55172646-5 | 年檢認證 |
179 | 河北金虎柜業有限公司 | 家具 | 2019/6/13 | CEC 042 56198042-4 | 年檢認證 |
180 | 鎮江北新建材有限公司 | 輕質墻體板材 | 2019/5/27 | CEC 038 69794890-9 | 年檢認證 |
181 | 福州德安彩色印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/6/11 | CEC 083 913501047640565061 | 年檢認證 |
182 | 北京增富印務有限公司 | 平版印刷 | 2019/7/14 | CEC 083 91110115697664252Y | 年檢認證 |
183 | 三河市騰飛印務有限公司 | 平版印刷 | 2019/7/11 | CEC 083 91131082663689734L | 年檢認證 |
184 | 長沙東馳印刷有限公司 | 商業票據印刷 | 2019/7/18 | CEC 098 91430103782873518E | 年檢認證 |
185 | 常熟市興達印刷有限公司 | 平版印刷 | 2019/8/3 | CEC 083 14202490-5 | 年檢認證 |
186 | 甘肅新華印刷廠 | 平版印刷 | 2018/8/11 | CEC 083 22443436-9 | 年檢認證 |
187 | 南京玉河印刷廠 | 平版印刷 | 2018/5/18 | CEC 083 13487192-8 | 年檢認證 |
188 | 合肥遠東印務有限責任公司 | 平版印刷 | 2018/9/8 | CEC 083 14925428-7 | 年檢認證 |
189 | 四川省蘭雨精工實業有限公司 | 家具 | 2020/8/16 | CEC 042 9151000075973216X8 | 初次認證 |
190 | 河北永爍文教體育用品制造有限公司 | 家具 | 2020/8/16 | CEC 042 911309245504299012 | 初次認證 |
191 | 佛山市普力達科技有限公司 | 膠粘劑 | 2020/8/16 | CEC 008 914406086997780694 | 初次認證 |
192 | 湖州新峰木塑復合材料有限公司 | 木塑制品 | 2020/8/16 | CEC 101 79964819-X | 初次認證 |
193 | 大禹節水集團股份有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/8/16 | CEC 014 91620000712767189Y--2 | 初次認證 |
194 | 大禹節水集團股份有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2020/8/16 | CEC 014 91620000712767189Y--1 | 初次認證 |
195 | 深圳深日油墨有限公司 | 膠印油墨 | 2020/8/16 | CEC 052 9144030061884757XR | 初次認證 |
196 | 天津市禹紅建筑防水材料有限公司 | 防水卷材 | 2020/8/16 | CEC 07091120113724487555T | 初次認證 |
197 | 天津市禹紅建筑防水材料有限公司 | 防水涂料 | 2020/8/16 | CEC 06991120113724487555T | 初次認證 |
198 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 生態紡織品 | 2020/8/17 | CEC 009 913302007473534968 | 初次認證 |
199 | 大慶日報社印刷廠 | 平版印刷 | 2020/8/17 | CEC 083 91230600129314983L | 初次認證 |
200 | 鄭州市智豐印刷廠 | 商業票據印刷 | 2020/8/17 | CEC 098 9141010017016004XG | 初次認證 |
201 | 寧夏精捷彩色印務有限公司 | 平版印刷 | 2020/8/17 | CEC 083 91640100227800942R | 初次認證 |
202 | 沈陽順風新材料有限公司 | 水性涂料 | 2020/8/17 | CEC 002 912101147695507065 | 初次認證 |
203 | 福州寶恒家具有限公司 | 家具 | 2020/8/16 | CEC 042 70513484-2 | 復評認證 |
204 | 上海航天有線電廠有限公司 | 打印機、傳真機及多功能一體機 | 2019/4/11 | CEC 044 13329244-9 | 更換認證 |
205 | 安莉芳(山東)服裝有限公司 | 生態紡織品 | 2019/11/15 | CEC 009 78062586-0 | 年檢+增項 |
206 | 重慶奧斯特家具有限公司 | 家具 | 2019/11/26 | CEC 042 91500112320401049E | 年檢+增項 |
207 | 美巢集團股份公司 | 剛性防水材料 | 2019/5/21 | CEC 071 91110000102882227A | 年檢+增項 |
208 | TCL集團股份有限公司 | 彩色電視廣播接收機 | 2019/5/28 | CEC 013 19597185-0--2 | 年檢認證 |
209 | TCL集團股份有限公司 | 彩色電視廣播接收機 | 2019/5/28 | CEC 013 19597185-0--3 | 年檢認證 |
210 | TCL集團股份有限公司 | 彩色電視廣播接收機 | 2018/5/27 | CEC 013 19597185-0--1 | 年檢認證 |
211 | 德中飛美家具(北京)有限公司 | 家具 | 2019/5/24 | CEC 042 91110115695038936T | 年檢認證 |
212 | 東莞市白澤實業有限公司 | 膠粘劑 | 2019/5/21 | CEC 008 59400596-7 | 年檢認證 |
213 | 揚州東方娃玩具有限公司 | 家具 | 2019/1/13 | CEC 042 74394442-4 | 年檢認證 |
214 | 東莞市東上板業有限公司 | 輕質墻體板材 | 2019/5/30 | CEC 038 77308937-7 | 年檢認證 |
215 | 江蘇省誠信教學設備有限公司 | 家具 | 2019/5/28 | CEC 042 91321322753238857J | 年檢認證 |
216 | 東莞市箭魚體育設施有限公司 | 防水涂料 | 2019/6/11 | CEC 069 914419006947865027 | 年檢認證 |
217 | 洛陽帆江辦公機具有限公司 | 家具 | 2019/6/21 | CEC 042 69059082-8 | 年檢認證 |
218 | 平邑北新建材有限公司 | 輕質墻體板材 | 2019/7/13 | CEC 038 91371326694431592A | 年檢認證 |
219 | 寧波鋼導辦公家具有限公司 | 家具 | 2019/7/19 | CEC 042 91330212698203343C | 年檢認證 |
220 | 福建晟揚管道科技有限公司 | 建筑用塑料管材 | 2019/8/21 | CEC 014 66280582-8 | 年檢認證 |
